数据覆盖与新鲜度
27 个商标局、1.3697 亿条记录的真实覆盖明细、最近同步时间与已知缺口,覆盖数字按周对账。
This page hasn't been translated yet.
You are seeing the Chinese original. Read in Chinese →
数据底座已归集 27 个商标局、136,970,301 条商标记录(约 1.3697 亿)。 下表为 svc_office_stat 的真实统计(截至 2026-11-09),不是估算值;记录数按周对账。API v1 公测期间实际开放范围以控制台为准。
覆盖矩阵
| 代码 | 商标局 | 记录数 | 最近同步 |
|---|---|---|---|
| CN | 中国 CNIPA | 9,030.8 万 | 2026-11-02 |
| US | 美国 USPTO | 1,441.7 万 | 2026-11-08 |
| BR | 巴西 INPI | 667.8 万 | 2026-11-07 |
| TW | 中国台湾 TIPO | 342.9 万 | 2026-11-04 |
| FR | 法国 INPI | 331.2 万 | 2026-10-30 |
| EM | 欧盟 EUIPO | 314.1 万 | 2026-10-30 |
| AU | 澳大利亚 IP Australia | 233.7 万 | 2026-10-28 |
| CA | 加拿大 CIPO | 219.2 万 | 2026-11-04 |
| ID | 印度尼西亚 DGIP | 197.7 万 | 2026-11-05 |
| TH | 泰国 DIP | 132.4 万 | 2026-11-08 |
| GB | 英国 UKIPO | 129.9 万 | 2026-11-04 |
| MY | 马来西亚 MyIPO | 114.0 万 | 2026-11-08 |
| VN | 越南 IP Viet Nam | 96.5 万 | 2026-11-07 |
| SG | 新加坡 IPOS | 88.1 万 | 2026-10-27 |
| PH | 菲律宾 IPOPHL | 77.7 万 | 2026-11-07 |
| SE | 瑞典 PRV | 60.0 万 | 2026-10-29 |
| NO | 挪威 NIPO | 58.0 万 | 2026-10-29 |
| HK | 中国香港 IPD | 34.3 万 | 2026-10-31 |
| CZ | 捷克 IPO CZ | 31.0 万 | 2026-11-07 |
| WO | WIPO 马德里 | 30.0 万 | 2026-11-05 |
| ES | 西班牙 OEPM | 20.0 万 | 2026-11-05 |
| KH | 柬埔寨 DIP | 15.7 万 | 2026-11-08 |
| EE | 爱沙尼亚 EPA | 12.9 万 | 2026-11-08 |
| LA | 老挝 DIP | 7.4 万 | 2026-11-07 |
| BN | 文莱 Brunei IPO | 6.3 万 | 2026-11-08 |
| MM | 缅甸 IPD | 2.2 万 | 2026-11-05 |
| JP | 日本 JPO | 1.4 万 | 2026-11-06 |
| 合计 | 27 局 | 13,697.0 万 | — |
一致性模型
- 各局独立同步,跨局不保证同一时间快照;需要一致性判断时以
synced_at/last_fetched_at为准 - 「最近同步」是该局最后一次成功抓取的日期,不等于全量重算日期
WO为 WIPO 马德里国际注册;对时间敏感的场景建议额外留出缓冲期
已知缺口
- 灌库仍在进行:
JP、MM、BN、LA等局记录量偏小,属增量接入早期,不代表该局官方总量 - 图样覆盖不均衡:部分局的图样文件尚未完成归集,视觉相似检索暂不覆盖这些局
- 文本字段缺失:少量历史记录没有
mark_text,纯文本检索可能漏召回,请结合申请号查询
免责
数据仅供参考,不构成法律意见。关键决策前请以官方登记簿为准(每条记录的 office_url 可直达官方页)。