数据覆盖与新鲜度
各法域数据覆盖量、更新节奏与已知缺口,覆盖数字按周对账。
13 个法域在线,4,000 万+ 记录,覆盖数字按周对账。 数据产品的诚实从覆盖页开始:我们公开每局的记录数、更新节奏与已知缺口。
覆盖矩阵
| 代码 | 法域 | 记录数 | 更新节奏 | 最大滞后 | 图样覆盖 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 美国 USPTO | 1,439 万 | 日更 | T+1 | 高 |
| WO | WIPO 马德里 | 923 万 | 周更 | T+7 | 中 |
| TW | 中国台湾 TIPO | 342 万 | 月更 | T+30 | 95% |
| GB | 英国 UKIPO | 368 万 | 日更 | T+1 | 高 |
| FR | 法国 INPI | 354 万 | 周更 | T+7 | 28% |
| EM | 欧盟 EUIPO | 326 万 | 日更 | T+1 | 高 |
| HK | 中国香港 IPD | 274 万 | 月更 | T+30 | 95% |
| AU | 澳大利亚 | 234 万 | 日更 | T+1 | 高 |
| CA | 加拿大 CIPO | 219 万 | 周更 | T+7 | 高 |
| CH | 瑞士 IGE | 115 万 | 日更 | T+1 | 高 |
| SG | 新加坡 IPOS | 88 万 | T+3 | T+3 | 98% |
| SE | 瑞典 PRV | 61 万 | 日更 | T+1 | 高 |
| NO | 挪威 PTO | 58 万 | 日更 | T+1 | 高 |
一致性模型
- 各局独立同步,跨局不保证同一时间快照;需要一致性判断时以
synced_at为准 WO为 WIPO 马德里国际注册,FR/CA周更,规划敏感场景建议加缓冲期
已知缺口
- CNIPA 未接入(评估中,可在控制台投票)
FR图样覆盖仅 28% —— 图样检索场景请避开- 老 IR(马德里国际注册)领地覆盖偏薄,新 IR 完整
免责
数据仅供参考,不构成法律意见。关键决策前请以官方登记簿为准(每条记录的 office_url 可直达官方页)。